Resumen municipal | Mas informacion municipal |
Municipio de Ixmiquilpan | 2005 | 2010 |
Datos demográficos | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
Población total | 34,517 | 39,386 | 73,903 | 40,740 | 45,623 | 86,363 |
Viviendas particulares habitadas | 17,640 | 20,939 |
Población hablante de lengua indígena de 5 años y más | 11,563 | 12,778 | 24,341 | | | 31,005 |
Índices sintéticos e indicadores |
Grado de marginación municipal (Ver indicadores) | Bajo | Medio |
Lugar que ocupa en el contexto estatal | 59 | 56 |
Lugar que ocupa en el contexto nacional | 1,824 | 1,784 |
Grado de rezago social municipal (Ver indicadores) | Bajo | Bajo |
Indicadores de carencia en vivienda (Ver indicadores) |
Porcentaje de población en pobreza extrema | | 16.64 |
Población en pobreza extrema | | 14,403 |
Lugar que ocupa en el contexto nacional | | 1,574 |
Cobertura |
ZAP rural | | No |
PDZP | | Sí (Solo localidades de Alta y Muy Alta) |
Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013 | | No |
Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014 | | Sí |
Localidades por grado de marginación | Número | % | Población | Número | % | Población |
Grado de marginación muy alto | 1 | 0.93 | 36 | | | |
Grado de marginación alto | 43 | 39.81 | 9,315 | 70 | 62.50 | 23,130 |
Grado de marginación medio | 38 | 35.19 | 14,679 | 34 | 30.36 | 20,126 |
Grado de marginación bajo | 24 | 22.22 | 15,502 | 8 | 7.14 | 43,107 |
Grado de marginación muy bajo | 2 | 1.85 | 34,371 | | | |
Grado de marginación n.d. | | | | | | |
Total de localidades (Iter, 2005 y 2010) | 108 | 100 | 73,903 | 112 | 100 | 86,363 |
Número total de claves inactivas y bajas al mes de Octubre 2015 | 1 |
|
Clave entidad | Nombre de la entidad | Clave del municipio | Nombre del municipio | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Población 2010 | Grado de marginación de la localidad 2010 | ZAP rural | Cobertura PDZP | Estatus | Ámbito |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300002 | El Alberto | 834 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300003 | Arenalito | 628 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300004 | Bangandhó | 1,027 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300005 | El Banxu | 346 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300006 | Boxhuada | 217 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300007 | Cantamaye | 24 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300008 | Capula | 507 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300010 | Cerro Blanco | 130 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300011 | Cuesta Colorada | 443 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300012 | El Defay | 428 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300013 | El Dexthi Alberto | 124 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300022 | Gundho | 115 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300023 | La Heredad | 621 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300024 | El Huacri | 186 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300027 | La Lagunita | 503 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300028 | Maguey Blanco | 1,852 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300029 | El Mandho | 897 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300033 | El Olivo | 373 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300036 | La Pechuga | 223 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300038 | Pueblo Nuevo | 1,250 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300039 | Puerto Dexthi | 535 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300043 | San Juanico | 807 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300046 | El Tablón | 646 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300051 | Chalmita | 158 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300052 | El Dezha | 70 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300053 | El Durazno | 823 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300055 | Jahuey Capula | 236 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300056 | El Manantial | 215 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300057 | El Meje | 96 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300058 | Naxthéy | 167 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300059 | Ojuelos | 38 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300062 | San Pedro Capula | 509 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300063 | Quixpedhe | 429 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300064 | Ustheje | 111 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300069 | La Loma de la Cruz | 318 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300097 | General Felipe Ángeles [Colonia] | 968 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300099 | Botenguedho | 405 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300100 | Ex-hacienda Debodhe | 294 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300102 | La Loma de Pueblo Nuevo | 325 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300104 | La Loma López Rayón | 371 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300105 | López Flores | 164 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300107 | La Palma | 37 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300108 | Taxthó | 186 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300109 | Xaxny | 22 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300112 | Huapilla | 125 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300113 | La Huerta Capula | 292 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300114 | La Loma | 79 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300115 | Milpa Grande | 36 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300116 | El Nandho | 99 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300117 | El Nogal | 109 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300118 | Paredes | 309 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300120 | La Presa | 62 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300122 | Vázquez | 373 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300124 | El Botho (El Botho el Espíritu) | 54 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300125 | El Mirador Capula | 709 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300126 | Álamo | 43 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300127 | El Bojay | 59 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300129 | Los Cruces [Colonia] | 93 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300130 | Gastejhe | 20 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300131 | Huacri de la Paz | 49 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300135 | Manzana Cerritos | 610 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300138 | Arbolado | 15 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300139 | El Rosario Capula | 133 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300140 | Nixtejhé (San Juanico Nixtejhé) | 39 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300141 | Manzanillo | 19 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300142 | La Libertad [Colonia] | 534 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300144 | El Puerto de Bangandhó | 226 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300145 | Cerrito Capula | 127 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300146 | Colonia del Valle Remedios | 176 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300149 | El Mezquite | 82 | Alto | No | Sí | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300001 | Ixmiquilpan | 34,814 | Bajo | No | No | Activa | Urbano |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300009 | Cerritos | 894 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300014 | El Dexthi San Juanico | 359 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300015 | El Dextho | 590 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300016 | Dios Padre | 2,049 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300017 | El Espino | 528 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300018 | El Espíritu | 774 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300019 | La Estación | 620 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300021 | Granaditas | 205 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300025 | Ignacio López Rayón | 526 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300026 | Julián Villagrán | 1,314 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300031 | Nequeteje | 494 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300032 | El Nith | 1,487 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300034 | Orizabita | 1,029 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300035 | Panales | 3,017 | Medio | No | No | Activa | Urbano |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300041 | Los Remedios | 755 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300042 | San Andrés Orizabita | 540 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300047 | Taxadho | 1,417 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300048 | El Tephe | 2,690 | Bajo | No | No | Activa | Urbano |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300049 | Agua Florida | 119 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300050 | Cañada Chica | 676 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300061 | La Palma | 287 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300065 | Samayoa [Colonia] | 67 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300066 | El Barrido | 1,145 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300067 | Cantinela | 1,136 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300075 | El Deca | 590 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300096 | Ex-hacienda de Ocotza | 506 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300101 | Lázaro Cárdenas (El Internado) [Colonia] | 412 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300103 | La Loma Julián Villagrán | 1,344 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300110 | El Boye | 207 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300111 | Las Emes | 42 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300119 | Los Pinos | 267 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300121 | El Valante | 383 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300123 | Pozo el Mirador | 245 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300128 | Casa Vieja | | | No | No | Inactiva | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300132 | Villa de la Paz | 332 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300133 | Vista Hermosa | 119 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300134 | El Carrizal | 872 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300136 | Loma de San Pedro de Remedios (La Loma) | 50 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300137 | Santa Ana (Barrio de Progreso) | 114 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300143 | Colonia Independencia | 152 | Medio | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300147 | Barrio los Martínez | 39 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300148 | La Mesa López Rayón | 27 | Bajo | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300150 | Ejido Jagüey de Vázquez Capula | | | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300151 | Ejido Maguey Blanco | | | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300152 | Felipe Ángeles Julián Villagrán | | | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300153 | La Joya [Colonia] | | | No | No | Activa | Rural |
13 | Hidalgo | 030 | Ixmiquilpan | 130300154 | Miguel Hidalgo [Colonia] | | | No | No | Activa | Rural |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario